| ЭЛЕКТРИКА и СЛАБЫЕ ТОКИ |
| | | |
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШТРОБ, СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ |
| Изготовление штроб | | |
| Штробление 20 Х 20 мм бетон | п/м | 250 |
| Штробление 20 Х 20 мм кирпич | п/м | 150 |
| Штробление 20 Х 20 мм ГКЛ | п/м | 100 |
| Штробление 40 Х 40 мм бетон | п/м | 450 |
| Штробление 40 Х 40 мм кирпич | п/м | 250 |
| Сверление под розетку, выключатель, распаечную коробку, с монтажём | | |
| Сверление подрозетника в бетоне | шт | 350 |
| Сверление подрозетника в кирпиче | шт | 250 |
| Сверление подрозетника в гипсокартоне | шт | 150 |
| Сверление и установка подрозетника в деревянной вагонке. | шт | 160 |
| Сверление и установка подрозетника в деревянном круглом бревне. | шт | 350 |
| Сверление сквозных отверстий Ф25 мм | | |
| Сверление отверстий в керамограните | шт | 350 |
| Сверление сквозного отверстия в стене (бетон) | шт | 200 |
| Сверление сквозного отверстия в стене (кирпич) | шт | 150 |
| Сверление сквозного отверстия в стене (гипсокартон) | шт | 100 |
| Сверление отверстий в плитке | шт | 250 |
| МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС |
| Монтаж кабель-канала, лотка | | |
| Монтаж кабель-канала (до 25 мм) по бетону | п/м | 100 |
| Монтаж кабель-канала (до 25 мм) по кирпичу | п/м | 80 |
| Монтаж кабель-канала (до 25 мм) по гипсокартону | п/м | 80 |
| Монтаж кабель-канала (до 50 мм) по бетону | п/м | 150 |
| Монтаж кабель-канала (до 50 мм) по кирпичу | п/м | 130 |
| Монтаж кабель-канала (до 50 мм) по гипсокартону | п/м | 130 |
| Монтаж оцинкованного кабельного лотка 50мм. С креплением стене. | м/п | 80 |
| Монтаж оцинкованного кабельного лотка 100мм. С креплением к стене. | м/п | 120 |
| Монтаж оцинкованного кабельного лотка 200мм. С креплением к стене. | м/п | 160 |
| Монтаж оцинкованного кабельного лотка 400мм. С креплением к стене. | м/п | 240 |
| Монтаж оцинкованного кабельного лотка 50мм. С креплением к потолку. | м/п | 110 |
| Монтаж оцинкованного кабельного лотка 100мм. С креплением к потолку. | м/п | 150 |
| Монтаж оцинкованного кабельного лотка 200мм. С креплением к потолку. | м/п | 190 |
| Монтаж оцинкованного кабельного лотка 400мм. С креплением к потолку. | м/п | 270 |
| Монтаж любого элемента для лотка 50мм. | шт. | 50 |
| Монтаж любого элемента для лотка 100мм. | шт. | 80 |
| Монтаж любого элемента для лотка 200мм. | шт. | 110 |
| Монтаж любого элемента для лотка 400мм. | шт. | 160 |
| Установка коробки распаечной | | |
| Установка распаячной коробки накладной | шт | 150 |
| Установка распаячной коробки в бетоне | шт | 500 |
| Установка распаячной коробки в кирпиче | шт | 400 |
| Установка распаячной коробки в гипсокартоне | шт | 300 |
| Монтаж кабеля электрического | | |
| Монтаж кабеля над подвесным потолком | п/м | 100 |
| Монтаж кабеля на скобах по бетону | п/м | 150 |
| Монтаж кабеля на скобах по кирпичу | п/м | 130 |
| Монтаж кабеля на скобах по гипсокартону | п/м | 100 |
| Прокладка кабеля в коробе | п/м | 40 |
| Прокладка кабеля в штробе | п/м | 50 |
| Затяжка кабеля в гофру | п/м | 35 |
| Прокладка TV и телефонных, компьютерных проводов | | |
| Прокладка телефонного или TV провода в коробе | п/м | 40 |
| Прокладка сетевого кабеля для компьютера в коробе | п/м | 40 |
| Установка телефонного и телевизионного разветвителя (до 4-х выходов) | шт | 500 |
| МОНТАЖ УСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ |
| Установка и подключение розеток, выключателей | | |
| Монтаж телефонной, интернет или TV розетки накладной | шт | 300 |
| Монтаж электроточки накладной (розетка, выключатель) | шт | 250 |
| Монтаж телефонной, интернет или TV розетки внутренней | шт | 250 |
| Монтаж электроточки внутренней (розетка, выключатель) | шт | 200 |
| Монтаж электроточки в бетоне включая сверление и установку | шт | 550 |
| Монтаж электроточки в кирпиче включая сверление и установку | шт | 450 |
| Монтаж электроточки в гипсокартоне включая сверление и установку | шт | 350 |
| Установка розетки компьютерной, телефонной, TV в бетоне | шт | 600 |
| Установка розетки компьютерной, телефонной, TV в кирпиче | шт | 500 |
| Установка розетки компьютерной, телефонной, TV в гипсокартоне | шт | 400 |
| Монтаж шкафов распределительных внутренней установки | | |
| Врезка блоков под электроавтоматы на 6 модулей в бетон | шт | 3500 |
| Врезка блоков под электроавтоматы на 6 модулей в кирпич | шт | 3000 |
| Врезка блоков под электроавтоматы на 6 модулей в гипсокартон | шт | 2000 |
| Врезка блоков под электроавтоматы на 24 модуля в бетон | шт | 7000 |
| Врезка блоков под электроавтоматы на 24 модуля в кирпич | шт | 5500 |
| Врезка блоков под электроавтоматы на 24 модуля в гипсокартон | шт | 4000 |
| Врезка блоков под электроавтоматы на 54 модуля в бетон | шт | 10000 |
| Врезка блоков под электроавтоматы на 54 модуля в кирпич | шт | 8000 |
| Врезка блоков под электроавтоматы на 54 модуля в гипсокартон | шт | 6000 |
| Монтаж шкафов распределительных наружной установки | | |
| Установка распределительной панели на 6 модулей накладной | шт | 1500 |
| Установка распределительной панели на 24 модуля накладной | шт | 2500 |
| Установка распределительной панели на 54 модуля накладной | шт | 4000 |
| Установка приборов учёта и защиты | | |
| Счетчика электрического однофазного установка | шт | 1000 |
| Счетчика электрического трехфазного установка | шт | 1500 |
| Стабилизатора напряжения для силовых линий установка | шт | 2300 |
| Реле автоматического переключения установка | шт | 1200 |
| Реле контроля фаз установка | шт | 1500 |
| Контура заземления монтаж | шт | 12000 |
| Установка автоматов защитных | | |
| Установка автомата электрического 1-полюсного | шт | 200 |
| Установка автомата электрического 2-полюсного | шт | 300 |
| Установка автомата электрического 3-полюсного | шт | 400 |
| Установка УЗО | | |
| Установка УЗО 2-полюсного | шт | 400 |
| Установка УЗО 4-полюсного | шт | 600 |
| Подключение в щите | | |
| Подключение силовой линии в щите к автомату 1ф.- до 4мм. | шт | 70 |
| Подключение силовой линии в щите к автомату 1ф.-до 16мм. | шт | 150 |
| Подключение TV и телефонных линий к линии в щите | шт | 200 |
| Установка светильников | | |
| Установка светильника точечного (галогенового) на готовое место | шт | 250 |
| Подключение трансформатора (галогенового) на готовое место | шт | 250 |
| Установка светильника типа "Армстронг" на готовое место | шт | 300 |
| Установка светильника мебельного внутреннего на готовое место | шт | 150 |
| Сверление под светильник в ГКЛ | шт | 150 |
| Сверление под светильник в "Армстронге" | шт | 200 |
| Установка люстр, бра | | |
| Установка люстры с креплением к потолку (сложной, с пультом ду, до 8-и ламп) | шт | 1500 |
| Установка люстры с креплением к потолку (весом до 3 кг, до 3-х ламп) | шт | 900 |
| Установка люстры с креплением к потолку (весом до 3-8 кг, до 8-и ламп) | шт | 1200 |
| Сборка люстры | от | 300 |
| Установка люстры (Евро, авторской, сложной) | от | 1700 |
| Установка светильника настенного (бра) | от | 500 |
| Ремонт люстр, поиск неисправностей | от | 700 |
| Установка светильников уличных | | |
| Установка и подключение прожектора ( софита ) 300W.. | шт | 700 |
| Установка и подключение прожектора ( софита ) 1000W. | шт | 1000 |
| Установка и подключение свет. на высоте выше 4 метров + 50% к стоимости | шт | |
| Установка и подключение датчика движения или освещённости | шт | 1200 |
| Установка и подключение Ландшафтного светильника на готовое основание. До h-500мм. | шт | 900 |
| Установка и подключение Ландшафтного светильника на готовое основание. До h-1000мм. | шт | 1400 |
| Подготовка и заливка основания под ланшафтный светильник. | шт | 2000 |
| Разработка грунта вручную для прокладки кабельных линий . | м3 | 900 |
| Устройство песчаной подушки для кабельных линий h-100мм. | м/п | 200 |
| Прокладка кабеля в земле сечением от 3*2.5мм до 5*4мм. | м/п | 120 |
| Прокладка кабеля в земле сечением 5*6мм. | м/п | 140 |
| Прокладка кабеля в земле сечением 5*10мм. | м/п | 160 |
| Прокладка кабеля в земле сечением 5*16мм. | м/п | 180 |
| Прокладка кабеля в земле сечением 5*25мм. | м/п | 195 |
| Прокладка кабеля в земле сечением 5*35мм. | м/п | 220 |
| Прокладка кабеля в земле сечением 5*50мм. | м/п | 250 |
| Прокладка кабеля в земле в асбестоцементной трубе + 25% к стоимости | м/п | |
| Укладка сигнальной ленты. | м/п. | 50 |
| Засыпка грунта в траншею. | м3 | 250 |
| ПРОЧИЕ ВИДЫ РАБОТ |
| Установка и подключение бытовой техники и датчиков ОПС |
| Электроплиты подключение (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт | 900 |
| Подключение посудомоечной машины (без прокладки электрического кабеля) | шт | 1100 |
| Подключение стиральной машины (без прокладки электрического кабеля) | шт | 1100 |
| Подключение духового шкафа | шт | 800 |
| Вентилятора в вытяжке установка с подключением (монтаж и демонтаж вентиляционной решетки оплачивается отдельно) | шт | 900 |
| Вытяжки кухонной монтаж с подключением (прокладка проводки оплачивается отдельно) | шт | 1500 |
| Установка электрической сушилки для рук | шт | 700 |
| Установка с подключением водонагревателя накопительного (без прокладки электрического кабеля и труб) | шт | 2100 |
| Установка с подключением водонагревателя проточного (без прокладки электрического кабеля) | шт | 1200 |
| Подключение водонагревателя к электросети напрямую (без розетки) | шт | 800 |
| Ванны-джакузи, душевой кабины подключение к электросети (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт | 1300 |
| Тёплого пола электрического укладка | м2 | 700 |
| Подключение терморегулятора для теплого пола. | шт | 2500 |
| Видеодомофона (вызывной панели) монтаж | шт | 1000 |
| Видеодомофона (монитора) монтаж | шт | 1500 |
| Датчика пожарного дымового или теплового монтаж | шт | 700 |
| Датчика охранного ИК монтаж и регулировка | шт | 700 |
| Датчика охранного разбития стекла монтаж и регулировка | шт | 700 |
| Датчика охранного СМК монтаж | шт | 500 |
| Монтаж и настройка видеокамеры | шт | 1500 |
| Монтаж и настройка ИК прожектора | шт | 900 |
| Установка звонка с кнопкой (при наличии линий) | шт | 600 |
| ДЕМОНТАЖ |
| Демонтаж водонагревателя | шт | 600 |
| Демонтаж вытяжки | шт | 400 |
| Демонтаж люстры | шт | 250 |
| Демонтаж стиральной машины | шт | 300 |
| Демонтаж электропроводки | м.п. | 30 |
| Демонтаж электроплиты | шт | 300 |
| Демонтаж электроточки старой | шт | 90 |
| Дополнительные услуги |
| Стоимость проектных работ по внутреннему электроснабжению. Жилой фонд. | м2 | 150 |
| Стоимость проектных работ по внутреннему электроснабжению. Производственные помещения.. | м2 | 150 |
| Стоимость проектных работ по внутреннему электроснабжению. Кафе,рестораны,магазины, и.т.д. | м2 | 180 |
| Стоимость проектных работ по внутреннему электроснабжению. Складские помещения. | м2 | 100 |
| Проект по уличному и ландшафтному освещению. | точка | 600 |
| Проект Наружние сети Энергоснабжения. | | После осмотра. |
| Авторский или технический надзор за работами | от | 2500 |
| Погрузка, разгрузка | час | 500 |
| Подготовка помещения к ремонтным работам | час | 500 |
| Уборка помещения после ремонтных работ | час | 500 |
| Выезд за пределы МКАД до 10 км- 1000 рублей, до 40 км- 2000 рублей, далее 50 рублей за 1 км | | |
| Расценка за ремонт повышенной сложности увеличивается на 50% | | |
| Наценка за срочный аварийный выезд - от 50% до 100% от тарифа | | |
| Консультация, оценка стоимости работ, составление сметы | от | 700 |
| Тестирование электропроводки | чел/час | 300 |
| Диагностика неисправностей | от | 700 |
| Консультации при покупке оборудования, посещение рынка, магазина | от | 700 |